Via Cima Bella | San Diego Family Getaway | Spa, Pool, and Patio

4 Bedrooms 2.5 Bathrooms Sleeps 10 San Diego

Sofa

1 Air Mattress

Master Bedroom

1 King

Bedroom 2

1 Queen

Bedroom 3

1 Double

Bedroom 4

1 Double


Welcome home to this 2,200 sqft. beautifully appointed home in Los Penasquitos. Perfect for families and large groups, this is an entertainers dream home. The home features luxury finishes, stylish furniture and decor, custom kitchen with stainless steel appliances, and of course a sparkling heated pool complete with a fire pit area, BBQ/outdoor dining and deck in the backyard to cool off during those hot summer days. There is also RV parking up to 31' with full hook-ups at no additional charge.

Every Coast to Cactus home comes stocked with all the basics you will need to feel right at home. We provide: High speed Wifi, Smart TV's with streaming capabilities, nicely appointed kitchens, complimentary coffee, bath essentials, and premium sheets, linens and towels. You'll also find a starter pack of toilet paper, paper towels, garbage bags, dish soap, dish pods, and laundry detergent.

Living Room

Two separate living rooms complete with large sofas and big screen TV’s, so the kids can enjoy themselves in one room and the adults in another! Home features Smart TV's with Amazon FireStick as well as high speed internet
access.

Kitchen
The kitchen comes equipped with silverware, cooking utensils, pots and pans, toaster, microwave, refrigerator, coffee maker, and some small cooking essentials such as salt, pepper, and olive oil. Please help yourself to anything in the kitchen!

Bathrooms
The 2.5 bathrooms are equipped with fresh laundered towels, hand soap, body wash, shampoo, and conditioner. Additional towels are in the linen closet in the hall.

Bedrooms
Master: King bed
Bedroom 2: Queen Bed
Bedroom 3: Double bed
Bedroom 4: Double bed
Sofa and one inflatable mattress available for additional bed space.

The home can comfortably sleep 8 guests based on double occupancy in each bed. An additional 2 occupants may use Sofas or double inflatable mattress upon request.

Gym
Fully functional outdoor covered gym. Included are a complete dumbbell set, adjustable weight bench, wall mounted pull-up bar, full size mirror and a 32" flat screen TV to put on your favorite workout videos along with plenty of functional space.

Other Amenities
-RV parking up to 31' with full hook-ups
-Private backyard solar-heated Pool and jacuzzi. (The pool is only heated via solar. Pool temperatures will vary depending on the outside temperatures and sun exposure. The jacuzzi is heated via gas heater to a maximum of 100 degrees)
-Fire Pit area (wood burning, wood not provided)
-BBQ
-Deck and Patio
-Premium fast WIFI
-Washer/Dryer: Detergent available at no extra charge
-Games and toys for all ages available in downstairs bedroom
-Pack N Play Crib

Short-Term Residential Occupancy (STRO) License number
STR-00018L
Transient Occupancy Tax (TOT) number
643404

Essentials

  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Private Entrance
  • Shampoo
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Air Conditioning
  • Fireplace
  • Laptop Friendly
  • Private Living Room
  • Desk
  • Desk
  • Travel crib
  • Cleaning Products
  • Body Soap
  • Conditioner
  • Shower Gel

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Room
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table
  • Area
  • Kitchen Island
  • Blender
  • Freezer
  • Wine Glasses

Attractions

  • Health Beauty Spa
  • Marina
  • Museums
  • Theme Parks
  • Water Parks
  • Winery Tours
  • Zoo

Facility

  • Free Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Jacuzzi
  • Pool
  • Street Parking

Leisure

  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Horseback Riding
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Whale Watching

Sports

  • Cycling
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Fishing - Fly
  • Fishing - Freshwater
  • Fishing - Surf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Mountain Climbing
  • Mountaineering
  • Para-sailing
  • Pier Fishing
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Wind Surfing

Entertainment

  • Television
  • Smart TV
  • Games
  • Stereo
  • Toys
  • Books for kids

Family

  • Babysitter Recommendations
  • Bathtub
  • Changing Table
  • Childrens Book & Toys
  • Crib
  • Fireplace Guards
  • Outlet Covers
  • Pack & Play Travel Crib

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Patio or Balcony
  • Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill
  • Fenced Yard
  • Fire Pit
  • Outdoor Furniture
  • Sun Loungers

Car

  • Necessary
  • Recommended

Local

  • Fitness Center

Pool

  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Private Pool

Themes

  • Family
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
March 14, 2024 - Google

by Esmeralda

Wonderful property. Great experience, very clean, spacious, and easy to navigate with multiple tips from the owners to get the most out of the property. Owners were very helpful and attentive, while still being able to provide a sense of peace and privacy. Will definitely be staying here again.

Hi Esmeralda! ? So thrilled you enjoyed our property and found the tips helpful. Your feedback made our day! We'd be delighted to host you again anytime. Peace and privacy always! ??

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
$366
29
$390
30
$392
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$389
02
$401
03
$510
04
$499
05
$407
06
$382
07
$431
08
$428
09 10 11
12 13
$356
14
$327
15
$342
16
$474
17 18
19
$465
20
$422
21
$400
22
$421
23
$477
24
$652
25
26 27
$363
28
$345
29
$364
30
$480
31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$529
03
$532
04
$567
05
$608
06
$614
07
$632
08
$634
09
$542
10 11 12 13 14 15
16
$490
17
$500
18 19 20 21 22
23
$519
24
$567
25
$616
26
$716
27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01
$938
02
$894
03
$1048
04
$1013
05
$1015
06
$1001
07
$747
08
$655
09
$616
10
$649
11
$714
12
$824
13
$830
14
$662
15
$640
16
$633
17
$682
18 19 20
21 22 23
$507
24
$630
25
$791
26 27
28
$791
29
$639
30
$647
31
$679
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$835
02
$992
03
$962
04
$668
05
$686
06
$688
07 08 09 10
11
$647
12
$592
13
$567
14
$574
15
$624
16
$746
17
$732
18 19 20 21 22 23 24
$719
25
$593
26
$516
27
$489
28
$515
29
$565
30
$750
31
$744
September 2024
S M T W T F S
01
$730
02
$504
03
$486
04
$506
05
$522
06
$671
07
$641
08
$527
09
$461
10
$452
11
$462
12
$516
13
$634
14
$623
15
$525
16
$561
17
$526
18
$508
19 20 21
22 23
$531
24
$547
25
$608
26
$596
27
$675
28
$662
29
$535
30
$499
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$464
02
$464
03
$506
04
$592
05
$599
06
$487
07
$490
08
$464
09
$551
10
$547
11
$681
12
$656
13
$609
14
$467
15
$439
16
$467
17
$533
18
$611
19
$591
20
$476
21
$427
22
$422
23
$468
24
$514
25
$583
26
$571
27
$481
28
$446
29
$535
30
$598
31
$672
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$712
02
$694
03
$615
04
$586
05
$578
06
$560
07
$657
08
$681
09
$655
10
$576
11
$490
12
$462
13
$508
14
$544
15
$569
16
$559
17
$483
18
$469
19
$452
20
$504
21
$534
22
$553
23
$563
24
$531
25
$580
26
$639
27
$748
28
$771
29
$825
30
$731
December 2024
S M T W T F S
01
$431
02
$409
03
$526
04
$515
05
$472
06
$525
07
$504
08
$431
09
$405
10
$419
11
$436
12
$455
13
$546
14
$540
15
$504
16
$486
17
$507
18
$528
19
$553
20
$744
21
$746
22
$768
23
$850
24
$809
25
$790
26
$771
27
$787
28
$790
29
$787
30
$794
31
$794
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$787
02
$787
03
$612
04
$556
05
$462
06
$431
07
$410
08
$421
09
$433
10
$488
11
$475
12
$409
13
$416
14
$412
15
$435
16
$485
17
$554
18
$543
19
$488
20
$469
21
$469
22
$470
23
$461
24
$516
25
$504
26
$423
27
$429
28
$432
29
$437
30
$471
31
$520
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$535
02
$433
03
$425
04
$419
05
$489
06
$493
07
$582
08
$592
09
$482
10
$449
11
$441
12
$445
13
$530
14
$658
15
$660
16
$658
17
$452
18
$451
19
$467
20
$497
21
$592
22
$590
23
$547
24
$549
25
$555
26
$568
27
$578
28
$629
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$607
02
$485
03
$471
04
$492
05
$502
06
$539
07
$620
08
$590
09
$502
10
$490
11
$511
12
$514
13
$556
14
$642
15
$619
16
$593
17
$533
18
$542
19
$549
20
$574
21
$632
22
$631
23
$535
24
$557
25
$552
26
$553
27
$583
28
$640
29
$643
30
$526
31
$544
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$528
02
$536
03
$626
04
$682
05
$626
06
$619
07
$510
08
$500
09
$503
10
$567
11
$608
12
$579
13
$472
14
$453
15
$452
16
$486
17
$534
18
$678
19
$676
20
$675
21
$449
22
$454
23
$483
24
$532
25
$606
26
$600
27
$515
28
$478
29
$472
30
$504
     
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-26 2024-04-26 $388 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $394 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $366 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $390 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $392 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $389 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $401 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $510 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $499 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $407 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $382 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $431 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $428 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $450 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $513 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $513 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $451 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $356 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $327 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $342 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $474 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $568 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $588 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $465 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $422 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $400 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $421 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $477 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $652 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $676 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $655 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $363 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $345 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $364 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $480 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $603 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $599 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $529 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $532 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $567 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $608 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $614 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $632 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $634 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $542 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $471 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $464 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $483 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $541 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $709 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $701 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $490 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $500 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $612 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $617 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $637 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $699 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $720 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $519 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $567 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $616 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $716 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $741 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $786 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $805 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $692 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $938 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $894 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $1048 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $1013 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $1015 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $1001 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $747 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $655 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $616 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $649 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $714 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $824 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $830 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $662 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $640 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $633 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $682 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $757 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $902 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $925 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $747 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $642 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $507 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $630 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $791 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $933 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $928 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $791 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $639 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $647 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $679 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $835 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $992 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $962 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $668 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $686 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $688 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $636 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $695 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $830 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $812 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $647 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $592 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $567 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $574 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $624 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $746 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $732 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $562 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $528 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $522 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $550 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $582 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $736 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $719 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $593 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $516 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $489 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $515 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $565 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $750 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $744 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $730 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $504 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $486 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $506 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $522 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $671 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $641 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $527 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $461 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $452 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $462 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $516 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $634 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $623 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $525 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $561 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $526 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $508 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $546 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $611 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $622 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $502 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $531 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $547 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $608 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $596 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $675 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $662 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $535 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $499 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $464 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $464 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $506 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $592 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $599 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $487 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $490 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $464 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $551 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $547 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $681 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $656 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $609 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $467 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $439 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $467 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $533 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $611 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $591 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $476 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $427 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $422 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $468 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $514 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $583 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $571 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $481 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $446 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $535 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $598 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $672 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $712 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $694 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $615 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $586 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $578 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $560 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $657 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $681 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $655 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $576 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $490 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $462 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $508 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $544 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $569 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $559 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $483 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $469 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $452 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $504 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $534 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $553 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $563 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $531 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $580 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $639 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $748 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $771 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $825 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $731 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $431 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $409 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $526 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $515 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $472 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $525 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $504 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $431 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $405 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $419 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $436 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $455 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $546 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $540 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $504 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $486 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $507 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $528 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $553 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $744 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $746 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $768 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $850 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $809 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $790 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $771 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $787 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $790 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $787 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $794 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $794 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $787 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $787 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $612 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $556 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $462 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $431 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $410 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $421 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $433 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $488 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $475 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $409 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $416 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $412 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $435 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $485 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $554 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $543 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $488 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $469 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $469 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $470 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $461 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $516 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $504 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $423 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $429 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $432 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $437 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $471 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $520 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $535 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $433 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $425 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $419 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $489 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $493 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $582 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $592 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $482 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $449 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $441 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $445 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $530 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $658 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $660 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $658 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $452 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $451 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $467 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $497 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $592 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $590 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $547 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $549 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $555 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $568 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $578 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $629 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $607 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $485 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $471 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $492 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $502 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $539 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $620 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $590 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $502 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $490 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $511 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $514 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $556 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $642 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $619 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $593 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $533 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $542 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $549 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $574 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $632 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $631 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $535 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $557 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $552 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $553 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $583 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $640 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $643 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $526 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $544 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $528 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $536 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $626 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $682 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $626 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $619 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $510 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $500 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $503 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $567 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $608 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $579 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $472 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $453 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $452 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $486 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $534 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $678 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $676 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $675 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $449 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $454 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $483 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $532 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $606 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $600 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $515 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $478 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $472 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $504 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $536 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $647 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $647 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $646 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $496 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $488 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $503 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $549 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $643 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $643 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $534 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $492 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $481 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $506 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $564 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $672 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $706 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $587 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $515 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $493 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $517 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $566 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $795 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $793 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $795 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $534 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $516 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $546 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $591 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $724 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $745 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $649 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $553 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $541 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $570 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $610 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $763 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $764 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $656 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $571 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $557 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $587 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $643 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $832 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $831 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $702 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $621 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $603 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $832 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $833 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $873 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $877 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $757 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $700 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $671 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $683 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $764 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $899 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $921 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $800 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $762 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $730 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $743 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $994 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $995 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $996 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $799 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $771 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $739 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $774 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $853 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $978 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $994 Daily
